Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016 tuyển sinh 5800 chỉ tiêu. Trường công bố điểm chuẩn 2015 và dự kiến điểm chuẩn năm 2016 cụ thể từng ngành như sau.
- Cụm thi 27 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm thi THPT Quốc gia.
- Nông nghiệp tăng trưởng âm do đầu tư quá ít?
Dự kiến điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016
Điểm chuẩn của đa số các trường đại học năm 2016 dự kiến sẽ giảm. Báo điện tử VTC News sẽ cập nhật thông tin điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016 khi có thông tin mới nhất.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Trước đó, phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015: Cao nhất là 21,75 điểm, thấp nhất là 12 điểm.
Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
2 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | D620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
6 | D620101 | Nông nghiệp – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | D620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | D620116 | Phát triển nông thôn – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | D850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
11 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
12 | D903414 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | D903414 | Sư phạm kỹ thuật NN – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
14 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
15 | D640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
16 | D310301 | Xã hội học | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 12 | |
18 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 12 | |
19 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 12 | |
20 | D620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 17.75 | |
21 | D620105 | Chăn nuôi – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
22 | D620113 | Công nghệ rau – hoa – quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
23 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
24 | D420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 21.25 | |
25 | D420201 | Công nghệ sinh học – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
26 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16.75 | |
27 | D480201 | Công nghệ thông tin – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; D01 | 15 | |
28 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 21.75 | |
29 | D510210 | Công thôn | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
30 | D340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
31 | D340301 | Kế toán – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
32 | D620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
33 | D906209 | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
34 | D440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
35 | D440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
36 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
37 | D310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
38 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
39 | C640201 | Dịch vụ thú y | A00; A01; B00; D01 | 12 | |
40 | C620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 12 | |
41 | C850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 12 |
Theo VTC.